一、基本原理与特点
1.床身设有连体高压水泵
2.主轴采用伺服电机控制,实现细电极高效稳定加工
3.Z轴采用直线导轨,可较好的保证Z轴机械垂直度
4.能加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料
5.能加工孔径Φ0.2-3.0mm,最大深径比能达300:1以上
6.加工速度每分钟可达30-60mm
7.能直接从斜面、曲面穿入
8.工作台X、Y、Z轴配有光栅尺
9.手动自动一体,随意切换加工
二、主要技术参数
参 数 | DSCNC-703 |
装夹电极直径(mm) | Φ0.2-Φ3.0 |
主轴头行程(mm) | 250 |
主轴伺服行程(mm) | 360 |
工作台尺寸(长×宽)(mm) | 320×440 |
X*Y行程(mm) | 300×400 |
导向器与工作台最大距离(mm) | 250 |
最大加工电流(A) | 30 |
最大加工速度(mm/min) | 30-60(视材料电极而定) |
输入最大功率(kw) | 3.5 |
电源输入方式(V/HZ) | 380/50 |
工作液 | 水/皂化液 |
工作液过滤方式 | 浅隙式 |
最大工作液压力(mpa) | 8 |
最大工作物荷重(kg) | 300 |
控制方式 | 三轴自动 |
西门子7寸触摸屏 | 穿孔专用系统 |
西门子PLC | 穿孔专用系统 |
机床外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1100×1100×2300 |
机床重量(kg) | 600 |
三、基本配置
1.不锈钢按钮面板,一键式加工
2.XYZ及辅助轴均采用了直线导轨
3.硬质合金旋转头,体积小
4.超大规模集成电路,使脉冲电源极为可靠
5.高中低电压电源,大功率美国VMOS场效应
6.电动型二次行程
7.延长操作控制箱,充分考虑以人为本
8.品牌九家LED照明灯。
9.专用柱塞泵,浅隙式过滤器
10.大理石台面
11.不锈钢工件装夹附件
12.随机备件及耗材
13.配置冲水功能,开关可调节
14.100%穿透导电杆
15.XY轴混合式电机
四、主要部件清单
机械类
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
1 | XYZ丝杆 | 根 | 3 | 台湾TBI |
2 | Z轴螺纹丝杠 | 根 | 1 | 福建 |
3 | XYZ轴直线导轨 | 根 | 6 | 台湾银泰 |
4 | 铸件 | 台套 | 1 | 苏州中日合资沙特卡铸件 |
电器类
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
1 | Z轴一次电机 | 只 | 1 | 日本三洋 |
2 | 升降电机 | 只 | 1 | 宁波中大 |
3 | 旋转电机 | 只 | 1 | 宁波中大 |
4 | 变压器 | 台 |
| 厦门顺亮 |
5 | 接触器 | 套 |
| 台湾士林 |
6 | 光栅数显 | 套 | 1 | 广州信和 |
五、装箱单
序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
1 | 主机 | DSCNC-703 | 1台 |
2 | 导向器 | φ0.5mm | 2 个 |
3 | 导向器 | Φ1.0mm | 2 个 |
4 | 密封圈 | φ0.5mm | 10 个 |
5 | 密封圈 | Φ1.0mm | 10 个 |
6 | 电极 | φ0.5mm | 100 根 |
7 | 电极 | Φ1.0mm | 100 根 |
8 | 压板 | M8 | 1 套 |
9 | 校正芯棒 |
| 1 个 |
10 | 过滤水箱 |
| 1 只 |
11 | 底脚 |
| 4个 |
12 | 内六角扳手 | M1.5-M10 | 1 套 |
13 | 活络扳手 | 200mm | 1把 |
14 | 螺丝刀(十字) | 6*125 mm | 1 把 |
15 | 螺丝刀(一字) | 6*125 mm | 1 把 |
16 | 剪刀 | 2005 | 1把 |
17 | 出厂资料 |
| 1 套 |